
会員動向
会員数 : 9,529名 (2012年5月7日現在)
職種別の内訳
| 医師 | 4,751名 | (49.9%) |
| 歯科医師 | 39名 | (0.4%) |
| 看護師 | 3,201名 | (33.6%) |
| 薬剤師 | 986名 | (10.4%) |
| MSW | 178名 | (1.8%) |
| その他 | 374名 | (3.9%) |
会員数の推移
| 月 | 会員数 | 医師 | 看護師 | 薬剤師 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年3月末 | 1,829名 | 1,148名 | 513名 | 70名 | 98名 |
| 2002年3月末 | 1,771名 | 1,120名 | 500名 | 61名 | 90名 |
| 2003年3月末 | 2,040名 | 1,218名 | 603名 | 93名 | 126名 |
| 2004年3月末 | 2,469名 | 1,444名 | 735名 | 142名 | 148名 |
| 2005年3月末 | 3,232名 | 1,783名 | 1,014名 | 242名 | 193名 |
| 2006年3月末 | 4,213名 | 2,161名 | 1,438名 | 360名 | 254名 |
| 2007年4月末 | 5,510名 | 2,672名 | 1,975名 | 547名 | 316名 |
| 2008年4月末 | 6,784名 | 3,250名 | 2,414名 | 711名 | 409名 |
| 2009年4月末 | 8,141名 | 3,896名 | 2,863名 | 878名 | 499名 |
| 2010年4月末※1 | 8,487名 | 4,241名 | 2,828名 | 925名 | 493名 |
| 2011年4月末※1 | 8,870名 | 4,524名 | 2,879名 | 940名 | 527名 |
| 2012年4月末※1 | 9,533名 | 4,753名 | 3,202名 | 986名 | 592名 |
※1 会費前納制の導入に伴い一時的に減少





