03/01 (Mon) | 666 |  |
03/02 (Tue) | 757 |  |
03/03 (Wed) | 761 |  |
03/04 (Thu) | 651 |  |
03/05 (Fri) | 591 |  |
03/06 (Sat) | 406 |  |
03/07 (Sun) | 420 |  |
03/08 (Mon) | 638 |  |
03/09 (Tue) | 319 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/02 | 3,883 | 139 |  |
2006/03 | 5,942 | 192 |  |
2006/04 | 7,323 | 244 |  |
2006/05 | 9,092 | 293 |  |
2006/06 | 9,436 | 315 |  |
2006/07 | 4,966 | 160 |  |
2006/08 | 4,739 | 153 |  |
2006/09 | 5,119 | 171 |  |
2006/10 | 5,343 | 172 |  |
2006/11 | 5,882 | 196 |  |
2006/12 | 6,383 | 206 |  |
|
2007/01 | 7,519 | 243 |  |
2007/02 | 9,706 | 347 |  |
2007/03 | 8,962 | 289 |  |
2007/04 | 10,740 | 358 |  |
2007/05 | 13,367 | 431 |  |
2007/06 | 14,408 | 480 |  |
2007/07 | 8,967 | 289 |  |
2007/08 | 7,756 | 250 |  |
2007/09 | 8,506 | 284 |  |
2007/10 | 11,539 | 372 |  |
2007/11 | 9,538 | 318 |  |
2007/12 | 9,315 | 300 |  |
|
2008/01 | 14,455 | 466 |  |
2008/02 | 12,642 | 436 |  |
2008/03 | 14,417 | 465 |  |
2008/04 | 15,360 | 512 |  |
2008/05 | 17,304 | 558 |  |
2008/06 | 19,021 | 634 |  |
2008/07 | 19,032 | 614 |  |
2008/08 | 13,356 | 431 |  |
2008/09 | 16,546 | 552 |  |
2008/10 | 19,137 | 617 |  |
2008/11 | 17,771 | 592 |  |
2008/12 | 15,205 | 490 |  |
|
2009/01 | 22,202 | 716 |  |
2009/02 | 18,031 | 644 |  |
2009/03 | 26,349 | 850 |  |
2009/04 | 26,637 | 888 |  |
2009/05 | 27,386 | 883 |  |
2009/06 | 23,575 | 786 |  |
2009/08 | 2,072 | 67 |  |
2009/09 | 16,891 | 563 |  |
2009/10 | 19,701 | 636 |  |
2009/11 | 15,246 | 508 |  |
2009/12 | 15,913 | 513 |  |
|
2010/01 | 22,145 | 714 |  |
2010/02 | 17,310 | 618 |  |
2010/03 | 26,164 | 844 |  |
2010/04 | 29,407 | 980 |  |
2010/05 | 26,493 | 855 |  |
2010/06 | 26,530 | 884 |  |
2010/07 | 16,669 | 538 |  |
2010/08 | 14,672 | 473 |  |
2010/09 | 17,395 | 580 |  |
2010/10 | 15,555 | 502 |  |
2010/11 | 15,806 | 527 |  |
2010/12 | 15,402 | 497 |  |
|
2011/01 | 18,332 | 591 |  |
2011/02 | 22,410 | 800 |  |
2011/03 | 21,113 | 681 |  |
2011/04 | 23,807 | 794 |  |
2011/05 | 26,098 | 842 |  |
2011/06 | 25,276 | 843 |  |
2011/07 | 22,175 | 715 |  |
2011/08 | 18,402 | 594 |  |
2011/09 | 14,112 | 470 |  |
2011/10 | 17,527 | 565 |  |
2011/11 | 16,535 | 551 |  |
2011/12 | 14,021 | 452 |  |
|
2012/01 | 21,421 | 691 |  |
2012/02 | 18,514 | 638 |  |
2012/03 | 21,591 | 696 |  |
2012/04 | 28,431 | 948 |  |
2012/05 | 25,247 | 814 |  |
2012/06 | 28,032 | 934 |  |
2012/07 | 15,814 | 510 |  |
2012/08 | 13,805 | 445 |  |
2012/09 | 14,363 | 479 |  |
2012/10 | 15,770 | 509 |  |
2012/11 | 15,568 | 519 |  |
2012/12 | 15,753 | 508 |  |
|
2013/01 | 21,378 | 690 |  |
2013/02 | 16,815 | 601 |  |
2013/03 | 23,064 | 744 |  |
2013/04 | 27,710 | 924 |  |
2013/05 | 28,842 | 930 |  |
2013/06 | 26,317 | 877 |  |
2013/07 | 16,087 | 519 |  |
2013/08 | 15,142 | 488 |  |
2013/09 | 15,591 | 520 |  |
2013/10 | 18,303 | 590 |  |
2013/11 | 15,501 | 517 |  |
2013/12 | 15,529 | 501 |  |
|
2014/01 | 20,188 | 651 |  |
2014/02 | 16,837 | 601 |  |
2014/03 | 22,340 | 721 |  |
2014/04 | 28,052 | 935 |  |
2014/05 | 28,164 | 909 |  |
2014/06 | 29,552 | 985 |  |
2014/07 | 16,315 | 526 |  |
2014/08 | 13,603 | 439 |  |
2014/09 | 14,635 | 488 |  |
2014/10 | 15,556 | 502 |  |
2014/11 | 15,181 | 506 |  |
2014/12 | 17,230 | 556 |  |
|
2015/01 | 22,300 | 719 |  |
2015/02 | 18,183 | 649 |  |
2015/03 | 24,776 | 799 |  |
2015/04 | 31,429 | 1,048 |  |
2015/05 | 27,707 | 894 |  |
2015/06 | 30,362 | 1,012 |  |
2015/07 | 15,214 | 491 |  |
2015/08 | 14,578 | 470 |  |
2015/09 | 14,092 | 470 |  |
2015/10 | 18,322 | 591 |  |
2015/11 | 15,900 | 530 |  |
2015/12 | 19,051 | 615 |  |
|
2016/01 | 17,142 | 553 |  |
2016/02 | 19,156 | 661 |  |
2016/03 | 24,330 | 785 |  |
2016/04 | 25,481 | 849 |  |
2016/05 | 25,842 | 834 |  |
2016/06 | 30,395 | 1,013 |  |
2016/07 | 16,643 | 537 |  |
2016/08 | 14,289 | 461 |  |
2016/09 | 14,620 | 487 |  |
2016/10 | 15,502 | 500 |  |
2016/11 | 14,599 | 487 |  |
2016/12 | 13,777 | 444 |  |
|
2017/01 | 18,970 | 612 |  |
2017/02 | 16,753 | 598 |  |
2017/03 | 23,570 | 760 |  |
2017/04 | 24,854 | 828 |  |
2017/05 | 25,993 | 838 |  |
2017/06 | 28,170 | 939 |  |
2017/07 | 17,099 | 552 |  |
2017/08 | 14,669 | 473 |  |
2017/09 | 15,369 | 512 |  |
2017/10 | 18,901 | 610 |  |
2017/11 | 18,215 | 607 |  |
2017/12 | 17,597 | 568 |  |
|
2018/01 | 21,133 | 682 |  |
2018/02 | 18,042 | 644 |  |
2018/03 | 26,313 | 849 |  |
2018/04 | 27,969 | 932 |  |
2018/05 | 27,925 | 901 |  |
2018/06 | 28,965 | 966 |  |
2018/07 | 18,110 | 584 |  |
2018/08 | 18,331 | 591 |  |
2018/09 | 17,324 | 577 |  |
2018/10 | 20,468 | 660 |  |
2018/11 | 19,385 | 646 |  |
2018/12 | 16,863 | 544 |  |
|
2019/01 | 20,503 | 661 |  |
2019/02 | 17,870 | 638 |  |
2019/03 | 22,543 | 727 |  |
2019/04 | 25,543 | 851 |  |
2019/05 | 26,737 | 862 |  |
2019/06 | 31,621 | 1,054 |  |
2019/07 | 19,338 | 624 |  |
2019/08 | 17,082 | 551 |  |
2019/09 | 17,194 | 573 |  |
2019/10 | 20,033 | 646 |  |
2019/11 | 18,884 | 629 |  |
2019/12 | 22,345 | 721 |  |
|
2020/01 | 16,783 | 541 |  |
2020/02 | 16,693 | 576 |  |
2020/03 | 21,439 | 692 |  |
2020/04 | 20,784 | 693 |  |
2020/05 | 25,288 | 816 |  |
2020/06 | 24,529 | 818 |  |
2020/07 | 22,402 | 723 |  |
2020/08 | 31,185 | 1,006 |  |
2020/09 | 15,932 | 531 |  |
2020/10 | 16,539 | 534 |  |
2020/11 | 14,599 | 487 |  |
2020/12 | 17,390 | 561 |  |
|
2021/01 | 15,903 | 513 |  |
2021/02 | 13,978 | 499 |  |
2021/03 | 5,209 | 611 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5