08/04 (Thu) | 1 |  |
08/17 (Wed) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/02 | 3,883 | 139 |  |
2006/03 | 5,942 | 192 |  |
2006/04 | 7,323 | 244 |  |
2006/05 | 9,092 | 293 |  |
2006/06 | 9,436 | 315 |  |
2006/07 | 4,966 | 160 |  |
2006/08 | 4,739 | 153 |  |
2006/09 | 5,119 | 171 |  |
2006/10 | 5,343 | 172 |  |
2006/11 | 5,882 | 196 |  |
2006/12 | 6,383 | 206 |  |
|
2007/01 | 7,519 | 243 |  |
2007/02 | 9,706 | 347 |  |
2007/03 | 8,962 | 289 |  |
2007/04 | 10,740 | 358 |  |
2007/05 | 13,367 | 431 |  |
2007/06 | 14,408 | 480 |  |
2007/07 | 8,967 | 289 |  |
2007/08 | 7,756 | 250 |  |
2007/09 | 8,506 | 284 |  |
2007/10 | 11,539 | 372 |  |
2007/11 | 9,538 | 318 |  |
2007/12 | 9,315 | 300 |  |
|
2008/01 | 14,455 | 466 |  |
2008/02 | 12,642 | 436 |  |
2008/03 | 14,417 | 465 |  |
2008/04 | 15,360 | 512 |  |
2008/05 | 17,304 | 558 |  |
2008/06 | 19,021 | 634 |  |
2008/07 | 19,032 | 614 |  |
2008/08 | 13,356 | 431 |  |
2008/09 | 16,546 | 552 |  |
2008/10 | 19,137 | 617 |  |
2008/11 | 17,771 | 592 |  |
2008/12 | 15,205 | 490 |  |
|
2009/01 | 22,202 | 716 |  |
2009/02 | 18,031 | 644 |  |
2009/03 | 26,349 | 850 |  |
2009/04 | 26,637 | 888 |  |
2009/05 | 27,386 | 883 |  |
2009/06 | 23,575 | 786 |  |
2009/08 | 2,069 | 67 |  |
2009/09 | 16,884 | 563 |  |
2009/10 | 19,686 | 635 |  |
2009/11 | 15,259 | 509 |  |
2009/12 | 15,902 | 513 |  |
|
2010/01 | 22,166 | 715 |  |
2010/02 | 17,311 | 618 |  |
2010/03 | 26,155 | 844 |  |
2010/04 | 29,391 | 980 |  |
2010/05 | 26,452 | 853 |  |
2010/06 | 26,512 | 884 |  |
2010/07 | 16,648 | 537 |  |
2010/08 | 14,664 | 473 |  |
2010/09 | 17,398 | 580 |  |
2010/10 | 15,538 | 501 |  |
2010/11 | 15,777 | 526 |  |
2010/12 | 15,402 | 497 |  |
|
2011/01 | 18,333 | 591 |  |
2011/02 | 22,437 | 801 |  |
2011/03 | 21,128 | 682 |  |
2011/04 | 23,814 | 794 |  |
2011/05 | 26,124 | 843 |  |
2011/06 | 25,292 | 843 |  |
2011/07 | 22,200 | 716 |  |
2011/08 | 18,452 | 595 |  |
2011/09 | 14,193 | 473 |  |
2011/10 | 17,579 | 567 |  |
2011/11 | 16,631 | 554 |  |
2011/12 | 14,085 | 454 |  |
|
2012/01 | 21,489 | 693 |  |
2012/02 | 18,574 | 640 |  |
2012/03 | 21,657 | 699 |  |
2012/04 | 28,524 | 951 |  |
2012/05 | 25,396 | 819 |  |
2012/06 | 28,161 | 939 |  |
2012/07 | 15,854 | 511 |  |
2012/08 | 13,838 | 446 |  |
2012/09 | 14,382 | 479 |  |
2012/10 | 15,792 | 509 |  |
2012/11 | 15,591 | 520 |  |
2012/12 | 15,786 | 509 |  |
|
2013/01 | 21,449 | 692 |  |
2013/02 | 16,869 | 602 |  |
2013/03 | 23,132 | 746 |  |
2013/04 | 27,755 | 925 |  |
2013/05 | 28,922 | 933 |  |
2013/06 | 26,482 | 883 |  |
2013/07 | 16,119 | 520 |  |
2013/08 | 15,200 | 490 |  |
2013/09 | 15,628 | 521 |  |
2013/10 | 18,468 | 596 |  |
2013/11 | 15,534 | 518 |  |
2013/12 | 15,503 | 500 |  |
|
2014/01 | 20,121 | 649 |  |
2014/02 | 16,896 | 603 |  |
2014/03 | 22,401 | 723 |  |
2014/04 | 28,142 | 938 |  |
2014/05 | 28,138 | 908 |  |
2014/06 | 29,424 | 981 |  |
2014/07 | 16,251 | 524 |  |
2014/08 | 13,507 | 436 |  |
2014/09 | 14,581 | 486 |  |
2014/10 | 15,565 | 502 |  |
2014/11 | 15,219 | 507 |  |
2014/12 | 17,247 | 556 |  |
|
2015/01 | 22,320 | 720 |  |
2015/02 | 18,133 | 648 |  |
2015/03 | 24,759 | 799 |  |
2015/04 | 31,424 | 1,047 |  |
2015/05 | 27,785 | 896 |  |
2015/06 | 30,443 | 1,015 |  |
2015/07 | 15,333 | 495 |  |
2015/08 | 14,737 | 475 |  |
2015/09 | 15,082 | 503 |  |
2015/10 | 18,369 | 593 |  |
2015/11 | 15,970 | 532 |  |
2015/12 | 19,055 | 615 |  |
|
2016/01 | 17,147 | 553 |  |
2016/02 | 19,114 | 659 |  |
2016/03 | 24,322 | 785 |  |
2016/04 | 25,489 | 850 |  |
2016/05 | 25,847 | 834 |  |
2016/06 | 30,352 | 1,012 |  |
2016/07 | 16,623 | 536 |  |
2016/08 | 14,300 | 461 |  |
2016/09 | 14,609 | 487 |  |
2016/10 | 15,525 | 501 |  |
2016/11 | 14,571 | 486 |  |
2016/12 | 13,778 | 444 |  |
|
2017/01 | 18,971 | 612 |  |
2017/02 | 16,737 | 598 |  |
2017/03 | 23,528 | 759 |  |
2017/04 | 24,771 | 826 |  |
2017/05 | 25,963 | 838 |  |
2017/06 | 28,182 | 939 |  |
2017/07 | 17,130 | 553 |  |
2017/08 | 14,657 | 473 |  |
2017/09 | 15,314 | 510 |  |
2017/10 | 18,871 | 609 |  |
2017/11 | 18,162 | 605 |  |
2017/12 | 17,563 | 567 |  |
|
2018/01 | 21,099 | 681 |  |
2018/02 | 18,027 | 644 |  |
2018/03 | 26,286 | 848 |  |
2018/04 | 27,894 | 930 |  |
2018/05 | 27,935 | 901 |  |
2018/06 | 28,926 | 964 |  |
2018/07 | 18,043 | 582 |  |
2018/08 | 18,268 | 589 |  |
2018/09 | 17,255 | 575 |  |
2018/10 | 20,408 | 658 |  |
2018/11 | 19,337 | 645 |  |
2018/12 | 16,807 | 542 |  |
|
2019/01 | 20,436 | 659 |  |
2019/02 | 17,825 | 637 |  |
2019/03 | 22,513 | 726 |  |
2019/04 | 25,478 | 849 |  |
2019/05 | 26,697 | 861 |  |
2019/06 | 31,571 | 1,052 |  |
2019/07 | 19,334 | 624 |  |
2019/08 | 17,093 | 551 |  |
2019/09 | 17,228 | 574 |  |
2019/10 | 20,184 | 651 |  |
2019/11 | 19,046 | 635 |  |
2019/12 | 22,476 | 725 |  |
|
2020/01 | 16,916 | 546 |  |
2020/02 | 16,818 | 580 |  |
2020/03 | 21,571 | 696 |  |
2020/04 | 20,941 | 698 |  |
2020/05 | 25,538 | 824 |  |
2020/06 | 24,853 | 828 |  |
2020/07 | 22,769 | 734 |  |
2020/08 | 31,612 | 1,020 |  |
2020/09 | 16,295 | 543 |  |
2020/10 | 17,149 | 553 |  |
2020/11 | 14,898 | 497 |  |
2020/12 | 17,361 | 560 |  |
|
2021/01 | 15,713 | 507 |  |
2021/02 | 13,929 | 497 |  |
2021/03 | 17,264 | 557 |  |
2021/04 | 21,387 | 713 |  |
2021/05 | 23,312 | 752 |  |
2021/06 | 38,207 | 1,274 |  |
2021/07 | 21,783 | 703 |  |
2021/08 | 16,927 | 546 |  |
2021/09 | 17,824 | 594 |  |
2021/10 | 21,516 | 694 |  |
2021/11 | 19,314 | 644 |  |
2021/12 | 17,605 | 568 |  |
|
2022/01 | 15,788 | 509 |  |
2022/02 | 14,866 | 531 |  |
2022/03 | 18,671 | 602 |  |
2022/04 | 7,933 | 264 |  |
2022/05 | 16 | 1 |  |
2022/06 | 7 | 0 |  |
2022/07 | 7 | 0 |  |
2022/08 | 2 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5