| 05/01 (Tue) | 1,536 |  |
| 05/02 (Wed) | 1,369 |  |
| 05/03 (Thu) | 596 |  |
| 05/04 (Fri) | 554 |  |
| 05/05 (Sat) | 470 |  |
| 05/06 (Sun) | 608 |  |
| 05/07 (Mon) | 1,517 |  |
| 05/08 (Tue) | 1,171 |  |
| 05/09 (Wed) | 1,088 |  |
| 05/10 (Thu) | 1,123 |  |
| 05/11 (Fri) | 942 |  |
| 05/12 (Sat) | 503 |  |
| 05/13 (Sun) | 461 |  |
| 05/14 (Mon) | 1,099 |  |
| 05/15 (Tue) | 1,068 |  |
| 05/16 (Wed) | 958 |  |
| 05/17 (Thu) | 991 |  |
| 05/18 (Fri) | 19 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/02 | 3,883 | 139 |  |
| 2006/03 | 5,942 | 192 |  |
| 2006/04 | 7,323 | 244 |  |
| 2006/05 | 9,092 | 293 |  |
| 2006/06 | 9,436 | 315 |  |
| 2006/07 | 4,966 | 160 |  |
| 2006/08 | 4,739 | 153 |  |
| 2006/09 | 5,119 | 171 |  |
| 2006/10 | 5,343 | 172 |  |
| 2006/11 | 5,882 | 196 |  |
| 2006/12 | 6,383 | 206 |  |
|
| 2007/01 | 7,519 | 243 |  |
| 2007/02 | 9,706 | 347 |  |
| 2007/03 | 8,962 | 289 |  |
| 2007/04 | 10,740 | 358 |  |
| 2007/05 | 13,367 | 431 |  |
| 2007/06 | 14,408 | 480 |  |
| 2007/07 | 8,967 | 289 |  |
| 2007/08 | 7,756 | 250 |  |
| 2007/09 | 8,506 | 284 |  |
| 2007/10 | 11,539 | 372 |  |
| 2007/11 | 9,538 | 318 |  |
| 2007/12 | 9,315 | 300 |  |
|
| 2008/01 | 14,455 | 466 |  |
| 2008/02 | 12,642 | 436 |  |
| 2008/03 | 14,417 | 465 |  |
| 2008/04 | 15,360 | 512 |  |
| 2008/05 | 17,304 | 558 |  |
| 2008/06 | 19,021 | 634 |  |
| 2008/07 | 19,032 | 614 |  |
| 2008/08 | 13,356 | 431 |  |
| 2008/09 | 16,546 | 552 |  |
| 2008/10 | 19,137 | 617 |  |
| 2008/11 | 17,771 | 592 |  |
| 2008/12 | 15,205 | 490 |  |
|
| 2009/01 | 22,202 | 716 |  |
| 2009/02 | 18,031 | 644 |  |
| 2009/03 | 26,349 | 850 |  |
| 2009/04 | 26,637 | 888 |  |
| 2009/05 | 27,386 | 883 |  |
| 2009/06 | 23,575 | 786 |  |
| 2009/08 | 2,069 | 67 |  |
| 2009/09 | 16,884 | 563 |  |
| 2009/10 | 19,686 | 635 |  |
| 2009/11 | 15,259 | 509 |  |
| 2009/12 | 15,902 | 513 |  |
|
| 2010/01 | 22,166 | 715 |  |
| 2010/02 | 17,311 | 618 |  |
| 2010/03 | 26,155 | 844 |  |
| 2010/04 | 29,391 | 980 |  |
| 2010/05 | 26,452 | 853 |  |
| 2010/06 | 26,512 | 884 |  |
| 2010/07 | 16,648 | 537 |  |
| 2010/08 | 14,664 | 473 |  |
| 2010/09 | 17,398 | 580 |  |
| 2010/10 | 15,538 | 501 |  |
| 2010/11 | 15,777 | 526 |  |
| 2010/12 | 15,402 | 497 |  |
|
| 2011/01 | 18,333 | 591 |  |
| 2011/02 | 22,437 | 801 |  |
| 2011/03 | 21,128 | 682 |  |
| 2011/04 | 23,814 | 794 |  |
| 2011/05 | 26,124 | 843 |  |
| 2011/06 | 25,292 | 843 |  |
| 2011/07 | 22,200 | 716 |  |
| 2011/08 | 18,452 | 595 |  |
| 2011/09 | 14,193 | 473 |  |
| 2011/10 | 17,579 | 567 |  |
| 2011/11 | 16,631 | 554 |  |
| 2011/12 | 14,085 | 454 |  |
|
| 2012/01 | 21,489 | 693 |  |
| 2012/02 | 18,574 | 640 |  |
| 2012/03 | 21,657 | 699 |  |
| 2012/04 | 28,524 | 951 |  |
| 2012/05 | 16,073 | 944 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5